ОБЩО КЛАСИРАНЕ НА ОТБОРИТЕ В НЕОФИЦИАЛНИТЕ ТУРНИРИ
#51 Removed user 01.04.2011 16:04
Orioles
48 Posts

(beer) КРАЙНО КЛАСИРАНЕ – Турнир ''Купа Бургас 2011'' (beer)
1. Histeria - 24:7 18т. (Вицешампион)
2. Челси Левски - 12:3 18т. (Шампион)
3. Dragons - 19:7 13т.
4. ChTz Burgas - 15:5 12т.
5. Arsenal FC - 8:4 10т.
6. Shadow Dragons - 14:10 9т.
7. lesi4eri - 7:3 9т.
8. Chernomoretz - 14:14 9т.
9. Mann United - 10:5 7т.
10. World Champion - 12:9 7т.
11. Koilovci Citi - 10:6 6т.
12. Kamena Riksa - 6:6 6т.
13. Lomonosov BG - 6:6 4т.
14. StorgoziaSS - 7:8 4т.
15. vladislavovo80 - 7:6 3т.
16. FC LitexLovech - 5:6 3т.
17. bratqta bs - 4:6 3т.
18. Левски Чепинци - 3:6 3т.
19. Turboto - 3:7 3т.
20. Young Lions FC - 3:8 3т.
21. Razprodadenite – 5:11 3т.
22. Pichovete – 4:8 1т.
23. ПСФК Черноморец – 6:7 - 0т.
24. FULHAM FOREVER – 3:11 - 0т.
25. LitexChelsea - 0:9 - 0т.
26. whufc - 0:9 - 0т.
27. Фк Нескафе 3в1 – 0:9 - 0т.
28. PFC Spartak pl – 1:14 - 0т.
29. ЦСКА София (заключен отбор)
30. Blackpool FC (заключен отбор)
31. bet 35 (заключен отбор)
32. Koilovci Utd (заключен отбор)

#52 Removed user 06.04.2011 13:00
Fugitives
1069 Posts

(*) <b>CONCACAF Gold Cup</b> (*)
<u><b>Крайно класиране по точки :</u></b>
1. ILIYANOVSKI FC 20м.18п.1р.1з.101-10гр. 55т.
2. tonos 20м.14п.2р.4з.74-32гр. 44т.<b>(ШАМПИОН)</b>
3. Aspen 20м.13п.1р.6з.84-51гр. 40т.
4. Donovete Mezdra 20м.11п.0р.9з.76-53гр. 33т.
5. PFC BLUEROSES 14м.10п.1р.3з.54-26гр. 31т.
6. CSKA 14м.9п.0р.5з.53-30гр. 27т.
7. Storgozia 14м.8п.0р.6з.46-47гр. 24т.
8. Blue Monsters 1914 14м.7п.1р.6з.54-39гр. 22т.
9. KaTaP3uC 14м.7п.0р.7з.49-48гр. 21т.
10. Sporting 6ampion 14м.6п.0р.8з.36-40 18т.
11. FC Gorni Lozen 14м.6п.0р.8з.20-50гр. 18т.
12. Death 14м.4п.0р.10з.27-47 12т.
13. Пети полк (Шумен) 14м.3п.0р.11з.38-58гр. 9т.
14. oсъм 14м.3п.0р.11з.27-68гр. 9т.
15. CSKA23 14м.1п.0р.13з.6-65гр. 3т.
16. ЛОКОМОТИВ 14м.1п.0р.13з.6-80гр. 3т.

#53 Removed user 23.04.2011 12:27
Outt a control
1169 Posts

Крайно Класиране в турнира Super Cup

N.Отбор п/р/з г.р т.
1.LIVERPOOL 5/3/1 26-13 18 (ШАМПИОН)
2.Koilovci Citi 3/5/1 26-17 14 (ВИЦЕШАМПИОН)
3.Челси Левски 5/2/1 12-6 17
4.Dragons 4/2/2 14-8 14
5.Arsenal FC 3/1/2 8-2 10
6.FC LitexLovech 3/1/2 12-7 10
7.ChTz Burgas 2/3/1 10-7 9
8.КаТаРЗиС 2/2/2 8-4 8
9.Chernomorez 2/2/0 7-1 8
10.MISHOCITE 2/1/1 7-5 7
11.StorgoziaSS 2/0/2 6-6 6
12.World Champion 1/2/1 6-6 5
13.whufc 1/1/2 11-10 4
14.FCBarca 1/1/2 5-5 4
15.Kamena Riksa 1/0/3 3-5 3
16.Белите Акули 1/0/3 3-12 3
17.Dimitorv 1/0/3 3-19 3
18.Turboto 0/0/4 0-12 0
19.SK KASIRGA 0/0/4 0-12 0
20.Botev57 0/0/4 0-12 0

#54 Чаворселона 23.04.2011 14:21
Чаворселона
1449 Posts
Since 07.04.2010

Крайно Класиране на Arpezos Euro Cupe:

1. Blue Tigers 16:11 12т. /Шампион/
2. looper4o 9:4 12т. /Вицешампион/
3. Чаворселона 10:7 9т.
4. Girondiens 9:14 5т.
5. SK KASIRGA 4:5 4т.
6. Botev_Newcastl 3:4 3т.
7. fozzy 5:8 1т.
8. VLADISLAV VARNA 5:8 0т.

#55 Removed user 06.05.2011 10:21
Red blazers
181 Posts

Крайно Класиране в турнира League of Extraordinary Gentlemen


1 tonos 6/3/1 32 т. гл.р 51/1 Шампион
2 PFC BLUEROSES 16/1/1 30 т. гл.р 62/9 Вице Шампион !!
3 Blue Monsters 1914 15/4/1 27т. гл.р 56/8
4 KaTaP3uC 6/4/1 22т. гл.р 42/25
5 Aspen 6/4/1 21т. гл.р 40/10
6 Левски Сф 16/1/1 18т. гл.р 30/17
7 Botev_Newcastl 11/2/1 16т. гл.р 21/19
8 Cherno more 6/2/1 15т. гл.р 30/22
9 Stars 13/1/1 15т. гл.р 30/8
10 Nashviile Tennessee 3/2/1 13т гл.р 18/14
11 Искърски-орли 3/3/1 12т. гл.р 25/14
12 fozzy 12/3/1 12т. гл.р 22/17
13 Awesome 7/4/1 9т. гл.р 17/21
14 Blue Tigers 8/1/1 9т. гл.р 20/23
15 Grand Milano 13/3/1 9т. гл.р 14/28
16 Real Madrid CF 14/2/1 6т. гл.р 11/27
17 FC SLATINA 11/1/1 3т. гл.р 3/16
18 Kamena Riksa 15/2/1 3т. гл.р 3/33
19 NorthSide14 8/3/2 3т. гл.р 6/38
20 ПФК Стражите 8/1/2 2т. гл.р 0/27
21 bateborisov 12/3/1 2т. гл.р 0/28
22 Jou Jou 13/4/3 2т. гл.р 0/37
23 Histeria 5/1/3 0т. гл.р 0/36
24 ВЪЛЦИТЕ 16/1/1 0т гл.р 0/27-->дисквалифициран

#56 Removed user 19.08.2011 12:01
Outt a control
1169 Posts

Крайно Класиране на турнира Купа Шампиони (1 сезон)
Н. Отбор п/р/з г-р т
1.Koilovci Citi 4/2/0 22-2 14 (Шампион)
2.Чаворселона 5/0/1 25-3 15 (Вицешампион)
3.Man United 4/0/1 25-11 12
4.PFC SPartak pl 3/0/2 11-15 9
5.Botev_Newcastl 3/0/1 20-9 9
6.Kamena Riksa 2/0/2 6-8 6
7.Arsenal FC 2/0/2 5-11 6
8.PUMI 1918 1/2/1 7-5 5
9.PFC Young Lions 1/2/0 4-0 5
10.Manchester City BG 1/0/2 8-6 3
11.FC Сухата Река 1/0/2 4-7 3
12.Dragons 1/0/2 4-11 3
13.Dimitorv 0/0/3 0-9 0
14.Arsenal Kzk 0/0/3 5-18 0
15.Reason 0/0/3 0-14 0
16.Хиперион 0/0/3 0-17 0

#57 Removed user 21.08.2011 14:44
Sporting
586 Posts

Крайно класиране на турнир Улица сезам 1

1. Koilovci Citi
2. SK KASIRGA
3. Dragons
4. SHadow Dragons
5. Socceroos
6. ПФК Опосумите
7. Vafli4aika
8. Atletic FC
9. Botev_Newcastl
10. PUMI 1918
11. FC Fearless
12. Fenerbahce
13. Dimitorv
14. SanTos
15. World Champion
16. Manchester City
17. Arsenal FC
18. lebedite
19. FC Piqnicite
20. ПСФК Черноморец

#58 Чаворселона 21.08.2011 19:08
Чаворселона
1449 Posts
Since 07.04.2010

Atletic Cup

1-ви: дебелите-14:7..20точки
2-ри: ПУМИ1918-16:6..18точки
3-ти: ботев-17:14..15точки
4-ти: Манчестър сити-10:20..10точки
5-ти чаворселона-9:15..9точки
6-ти: ливерпул- 13:17..8точки

#59 Removed user 24.08.2011 23:56
Blue devilmen
79 Posts

Крайно класиране: Beginner Cup

1. Хиперион (шампион) ГР - 15:0 Т - 12
2. ПФК Опосумите ГР - 5:2 Т - 6
3. Сините Акули (вицешампион) ГР - 5:10 Т - 6
4. Dimitorv ГР - 6:6 Т - 3
5. Manchester City BG ГР - 0:6 Т - 0
6. Socceroos ГР - 0:7 Т - 0

#60 Removed user 30.08.2011 00:03
CSKAMAIUMRE
1579 Posts

Emirates Cup

Крайно класиране:
1.Koilovci Citi - 25 точки
2.Arsenal FC - 19 точки
3.Man United - 13 точки
4.vratar - 12 точки
5.Reason - 7 точки
6.KaTaP3uC - 6 точки