| Group 2 | Points |
|---|---|
| Kataluncite | 18 |
| Sporing6ampion | 12 |
| Real Mаdrid | 6 |
| Blackburn Rovers | 0 |
| 1 | Sporing6ampion | ![]() |
6:0 | Blackburn Rovers | |
| 1 | Kataluncite | ![]() |
3:0 | Real Mаdrid | |
| 2 | Real Mаdrid | 0:1 | Sporing6ampion | Сантияго Бернабеу | |
| 2 | Blackburn Rovers | ![]() |
1:8 | Kataluncite | |
| 3 | Blackburn Rovers | ![]() |
0:4 | Real Mаdrid | |
| 3 | Sporing6ampion | ![]() |
0:1 | Kataluncite | |
| 4 | Real Mаdrid | 5:0 | Blackburn Rovers | Сантияго Бернабеу | |
| 4 | Kataluncite | ![]() |
1:0 | Sporing6ampion | |
| 5 | Sporing6ampion | ![]() |
2:0 | Real Mаdrid | |
| 5 | Kataluncite | ![]() |
3:0 forfeit
|
Blackburn Rovers | |
| 6 | Blackburn Rovers | ![]() |
0:5 | Sporing6ampion | |
| 6 | Real Mаdrid |
0:3 forfeit
|
Kataluncite | Сантияго Бернабеу |